Home

Se prelinge Îndura Record coeficient inflatie 2016 Centraliza fond Automat

Anexa 1 Inflatie-Formule de Calcul A Inflatiei | PDF
Anexa 1 Inflatie-Formule de Calcul A Inflatiei | PDF

Rata anuală a inflaţiei a urcat la 6,3% în septembrie. Cel mai mult au  crescut prețurile la energie electrică, gaze și combustibili | Digi24
Rata anuală a inflaţiei a urcat la 6,3% în septembrie. Cel mai mult au crescut prețurile la energie electrică, gaze și combustibili | Digi24

Ce este inflatia si ce efecte are asupra investitiilor
Ce este inflatia si ce efecte are asupra investitiilor

Se întoarce inflaţia? | Contributors
Se întoarce inflaţia? | Contributors

BREAKING Inflația a trecut pragul de 10%, pentru prima dată în ultimii 18  ani / Cele mai mari scumpiri: gaze, cartofi, combustibili
BREAKING Inflația a trecut pragul de 10%, pentru prima dată în ultimii 18 ani / Cele mai mari scumpiri: gaze, cartofi, combustibili

Inflația a scăzut ușor în România, prima dată în ultimele 8... | PROFIT.ro
Inflația a scăzut ușor în România, prima dată în ultimele 8... | PROFIT.ro

Inflaţia, rezultatul combinaţiei toxice a politicilor monetare şi fiscale  iresponsabile - 11.11.2021 | BURSA.RO
Inflaţia, rezultatul combinaţiei toxice a politicilor monetare şi fiscale iresponsabile - 11.11.2021 | BURSA.RO

Rata anuală a inflaţiei a coborât la 2,7% în aprilie | AGERPRES •  Actualizează lumea.
Rata anuală a inflaţiei a coborât la 2,7% în aprilie | AGERPRES • Actualizează lumea.

DATE PENTRU LUNA IUNIE 2018 Eurostat: "România are cea mai ridicată inflaţie  din UE" - 19.07.2018 | BURSA.RO
DATE PENTRU LUNA IUNIE 2018 Eurostat: "România are cea mai ridicată inflaţie din UE" - 19.07.2018 | BURSA.RO

Cerna SILVIU | West University of Timisoara, Timişoara | Department of  Finance | Research profile
Cerna SILVIU | West University of Timisoara, Timişoara | Department of Finance | Research profile

ÎN IANUARIE 2022 Cea mai mare rată a inflaţiei din ultimii 14 ani - 8,4% -  15.02.2022 | BURSA.RO
ÎN IANUARIE 2022 Cea mai mare rată a inflaţiei din ultimii 14 ani - 8,4% - 15.02.2022 | BURSA.RO

Rata anuală a inflaţiei se stabilizează, dar vine peste aşteptări pentru  luna iulie - 12.08.2022 | BURSA.RO
Rata anuală a inflaţiei se stabilizează, dar vine peste aşteptări pentru luna iulie - 12.08.2022 | BURSA.RO

Inflaţia oficială a crescut peste aşteptări şi în septembrie, cu o rată  anuală de 15,9% - 12.10.2022 | BURSA.RO
Inflaţia oficială a crescut peste aşteptări şi în septembrie, cu o rată anuală de 15,9% - 12.10.2022 | BURSA.RO

Inflația a scăzut ușor în România, prima dată în ultimele 8... | PROFIT.ro
Inflația a scăzut ușor în România, prima dată în ultimele 8... | PROFIT.ro

Avem din nou inflatie! Urmeaza dobanzi real negative? - Radu Craciun
Avem din nou inflatie! Urmeaza dobanzi real negative? - Radu Craciun

Furtuna perfectă: Creşterile de salarii, anulate de inflaţie pentru prima  dată în ultimii 10 ani. Salariul mediu pe economie a crescut cu 6,4% în  ultimul an, dar inflaţia de 6,3% din august
Furtuna perfectă: Creşterile de salarii, anulate de inflaţie pentru prima dată în ultimii 10 ani. Salariul mediu pe economie a crescut cu 6,4% în ultimul an, dar inflaţia de 6,3% din august

Inflația a ajuns la 8,4%, anunță INS. Graficul care arată cât de mult au  crescut prețurile în ultimul an | Digi24
Inflația a ajuns la 8,4%, anunță INS. Graficul care arată cât de mult au crescut prețurile în ultimul an | Digi24

România, printre ţările UE cu o inflaţie de două cifre în luna mai |  AGERPRES • Actualizează lumea.
România, printre ţările UE cu o inflaţie de două cifre în luna mai | AGERPRES • Actualizează lumea.

Inflaţia a fost în 2019 de 3,8%. Analiştii economici: Inflaţia a intrat pe  un trend de decelerare: ne aşteptăm să se stabilizeze în jurul a 3% pe  termen mediu
Inflaţia a fost în 2019 de 3,8%. Analiştii economici: Inflaţia a intrat pe un trend de decelerare: ne aşteptăm să se stabilizeze în jurul a 3% pe termen mediu

Rata anuală a inflației a urcat la 8,35% în luna ianuarie | PROFIT.ro
Rata anuală a inflației a urcat la 8,35% în luna ianuarie | PROFIT.ro

Bloomberg: Rata inflaţiei în zona euro a crescut mai rapid decât se estima,  din cauza energiei | Digi24
Bloomberg: Rata inflaţiei în zona euro a crescut mai rapid decât se estima, din cauza energiei | Digi24

Rata anuală a inflaţiei în UE, 1,6% în februarie / CECCAR Business Magazine
Rata anuală a inflaţiei în UE, 1,6% în februarie / CECCAR Business Magazine

Revista 22
Revista 22

IPC – serie de date anuala | Institutul Național de Statistică
IPC – serie de date anuala | Institutul Național de Statistică

Inflația din America mistuie totul în cale. Vine pârjolul - spotmedia.ro
Inflația din America mistuie totul în cale. Vine pârjolul - spotmedia.ro

2015 – Primul an cu inflaţie negativă în România – Capital
2015 – Primul an cu inflaţie negativă în România – Capital

Economica.net - România a avut cea mai mare inflaţie anuală negativă din  Uniunea Europeană, în aprilie - Economica.net
Economica.net - România a avut cea mai mare inflaţie anuală negativă din Uniunea Europeană, în aprilie - Economica.net

Indicii preţurilor de consum: evoluţii recente, calcul, prognoză |  adevarul.ro
Indicii preţurilor de consum: evoluţii recente, calcul, prognoză | adevarul.ro